235/45R20 100Y Triangle EffeXSport TH202 M+S XL RP
86,96 € / rengas4 kpl 347,84 €
+ kierrätysmaksu 1,60 €/kpl (lisätään ostoskorissa)
Kiinteä toimitus 25 € koko tilaukselle
Toimitus 1–5 arkipäivässä suoraan varastosta
Suomalainen rengaskauppa, varasto Kotkassa
| Name | 18.03.2026 |
|---|---|
| Paino | 12,246 kg (kilogramma) |
| Mitat | |
| Leveys | 235 |
| Profiili | 45 |
| Vannekoko (tuumaa) | 20 |
| Malli / kuvio | EffeXSport TH202 |
| Lisätiedot | RP |
| XL (lisäkantavuus) | |
| RunFlat | |
| Radiaalirakenne | 1 |
| Kuormitusindeksi | 100 |
| Nopeusluokka | Y |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | A |
| Meluluokka | B |
| Melutaso (dB) | 72 |
| Rengastyyppi | C1 |
| 3PMSF-merkintä (talvihyväksyntä) | Ei merkintää |
| Toimitusaika toimittajan varastosta | 1-5 päivää |
| EPREL-tunnus | 1760751 |
| Paino (kg) | 12,246 |
| DOT-vuosi (valmistusvuosi) | 2025 |

Kysy lisätietoja tai lähetä meille viestiä
Syötä tietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä pian.
