195/50R16 84H Hankook Kinergy Eco2 K435 FP DOT 2026
125,59 € / rengas4 kpl 502,36 €
+ kierrätysmaksu 1,60 €/kpl (lisätään ostoskorissa)
Kiinteä toimitus 25 € koko tilaukselle
Toimitus 1–5 arkipäivässä suoraan varastosta
Suomalainen rengaskauppa, varasto Kotkassa
| Name | 01.10.2026 |
|---|---|
| Paino | 7,36 kg (kilogramma) |
| Mitat | |
| Leveys | 195 |
| Profiili | 50 |
| Vannekoko (tuumaa) | 16 |
| Malli / kuvio | Kinergy Eco2 K435 |
| Lisätiedot | FP |
| XL (lisäkantavuus) | |
| RunFlat | |
| Radiaalirakenne | 1 |
| Kuormitusindeksi | 84 |
| Nopeusluokka | H |
| Polttoainetaloudellisuus | C |
| Märkäpito | A |
| Meluluokka | B |
| Melutaso (dB) | 71 |
| Rengastyyppi | C1 |
| 3PMSF-merkintä (talvihyväksyntä) | Ei merkintää |
| Toimitusaika toimittajan varastosta | 10–12 päivää |
| EPREL-tunnus | 489446 |
| Paino (kg) | 7,36 |
| DOT-vuosi (valmistusvuosi) | 2026 |

Kysy lisätietoja tai lähetä meille viestiä
Syötä tietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä pian.
